Mardi 20 juillet 2010
2
20
/07
/Juil
/2010
14:02
Chpts de France Hiver : Dunkerque 10-13/03/2011
Chpts de France Eté : Gap 30/06 au 03/07/2011
Chpts d'Europe : Yalta (Crimée - Ukraine) 05-10/09/2011
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Chpts de France Hiver : Dunkerque 10-13/03/2011
Chpts de France Eté : Gap 30/06 au 03/07/2011
Chpts d'Europe : Yalta (Crimée - Ukraine) 05-10/09/2011
| LAYDEVANT Sylvie (1978) Cat. 30-35ans | Temps |
|
|||||
| 200m NL | 2,2784 | 895pts | Médaille Or | ||||
| 800m NL | 10,5152 | 821pts | Médaille Argent | ||||
| 100m Brasse | 1,2539 | 953pts | Médaille Argent | ||||
| 400m NL | 5,1341 | 856pts | Médaille Or | ||||
| 200m Brasse | 3,0488 | 917pts | Médaille Bronze | ||||
| 3000m Eau Libre en Mer | 44,3500 | Cat. C2 | Médaille Or | ||||
| MEUNIER Philippe (1965) Cat. 45-50ans | |||||||
| 1500m NL | 20,1650 | 726pts |
|
4ème | |||
| 200m NL | 2,1930 | 817pts | 4ème | ||||
| 200m 4N | 2,4419 | 723pts | 9ème | ||||
| 400m NL | 5,0181 | 757pts | Médaille Argent | ||||
| 200m Brasse | 2,5935 | 737pts | 4ème | ||||
| 3000m Eau Libre en Mer | 43,3800 | Cat. C5 | 5ème | ||||
| RESULTATS | |||||||
| 3 Médailles d'Or - 3 Médailles d'Argent | |||||||
| 1 Médaille de Bronze | |||||||

| MEUNIER Philippe (65) | M.A.T.P. | ||||
| 400m NL | 5,0708 | pts | 5,0408 | Echirolles | 2ème |
| 200m Brasse | 3,0764 | pts | 3,0055 | Echirolles | 1er |
| 100m NL | 1,0469 | pts | 1,0366 | Echirolles | 1er |
| * M.A.T.P.:Meilleur Ancien Temps Personnel | |||||
| * PR : Personnel Record | |||||
Des commentaires?